
RNA精製不要で検査時間約60分を実現
 SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit
        
| 製 品 名 | 製品コード | 容 量 | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|
| SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit | RC300A | 100反応 | ¥120,000 | 
| RC30JW | 1,000反応 | ¥1,150,000 | 
● RNA精製は不要!
● 唾液からの検出にも対応
● 2領域同時検出でより高感度かつ特異的に検出
● 鋳型持込量が多く高感度に検出
● 前処理から検出まで1時間以内、迅速に判定可能

| 製 品 名 | 製品コード | 容 量 | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|
| One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | RR600A | 200回 | ¥46,000 | 
| RR600B | 1,000回 | ¥174,000 | |
| One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG | RR601A | 200回 | ¥48,000 | 
| RR601B | 1,000回 | ¥178,000 | 
| One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix  (製品コード RR600/601)  | 
                        Q社 1ステップ試薬 | T社 1ステップ試薬 | |
|---|---|---|---|
| 逆転写反応 (1 cycle)  | 
                        52℃    5分 95℃ 10秒  | 
                        50℃  30分 95℃ 15分  | 
                        50℃    5分 95℃ 20秒  | 
                    
| PCR反応 (45 cycles)  | 
                        95℃    5秒 60℃ 30秒  | 
                        94℃  15秒 60℃ 60秒  | 
                        95℃    3秒 60℃ 30秒  | 
                    
| 総反応時間 (弊社実測値)  | 
                        53分 | 147分 | 53分 | 
| 製 品 名 | 製品コード | 容 量 | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|
| One Step PrimeScript™ RT-PCR Kit (Perfect Real Time) | RR064A | 100回 | ¥46,000 | 
| RR064B | 500回 | ¥174,000 | 
| 製品名 | 概要 | 製品コード | 容量 | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|
| Primer/Probe Set (2019-nCoV) | 2019-nCoVのN遺伝子のNセットおよびN2セットを検出するプライマー・プローブのセット | XD0007 | 各125回 | ¥12,000 | 
| Primer/Probe N2 (2019-nCoV) | 2019-nCoVのN遺伝子のN2セットを検出するプライマー・プローブ | XD0008 | 250回 | ¥12,000 | 
| Positive Control RNA Mix (2019-nCoV) | 上記のプライマー・プローブ試薬を用いた検出に適合 | XA0142 | 100 μl | ¥25,000 | 
| 製品名 | 概要 | 製品コード | 容量 | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|
| NucleoSpin® RNA Virus | 無細胞生体液(~150 μl)から効率よくウイルスRNAを精製 | 740956.50 | 50回 | ¥28,700 | 
| 740956.250 | 250回 | ¥127,000 | 
| 製品名 | 概要 | 製品コード | 容量 | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|
| Thermal Cycler Dice® Real Time System III with PC | 96 well のスタンダードモデル(0.1 mlチューブ対応) | TP970 | 一式 | ¥3,500,000 | 
※食中毒起因菌・ノロウイルス・HIV・HBVなどの各種検出キットにも対応
    
● 呼吸器感染症の起因菌6種/起因ウイルス11種を検出
呼吸器系感染症の原因となる細菌あるいはウイルスを網羅的に検出します。
● 感度・特異性に優れたサイクリングプローブ法を採用