環境関連インデックス

項目 対象範囲 単位 2020年度 2021年度 2022年度
CO₂排出量
(Scope1,2)
タカラバイオ t-CO₂ 8,585 9,833 10,418
宝生物工程(大連)有限公司 t-CO₂ 4,058 4,126 4,619
その他事業所 t-CO₂ 187 294 655
廃棄物排出量 タカラバイオ t 231 192 325
宝生物工程(大連)有限公司 t 88 79 75
化学物質(PRTR法対象物質)取扱量 タカラバイオ kg 97 186 382
水使用量 タカラバイオ 84,190 84,657 83,689
宝生物工程(大連)有限公司 19,963 21,251 19,936
その他事業所 75 80 1,805

人材関連インデックス

社員関連(グループ)

項目 内訳 単位 2020年度 2021年度 2022年
地域別社員数 国内 570 669 769
海外 米国 202 204 233
中国 587 601 596
欧州 88 102 101
その他※ 92 90 94

※日本・中国を除くアジア

社員関連(タカラバイオ単体)

項目 内訳 単位 2020年度 2021年度 2022年度
社員数 男性 327 377 411
女性 243 292 358
新入社員数 男性 6 27 26
女性 9 24 41
多様性 障がい者雇用率 2.9 2.8 2.4
女性管理職比率 19.7 22.0 23.0
社員の状況 平均勤続年数 12年8か月 10年10か月 11年9ヶ月
平均年齢 40歳0か月 39歳10か月 40歳8ヶ月
平均年間給与 万円 695 705 709
女性育児休職取得 7 10 11
男性育児休職取得 4 5 10
育児休職を取得した出産者の復職率 100 100 100
月平均残業時間 時間 25.5 24.3 24.7
年次有給休暇取得率 9.8 10.9 13.4
離職率※ 1.8 6.7 10.2
男性平均勤続年数 13.7 11.9 12.4
女性平均勤続年数 11.4 9.5 9.5
労働安全衛生 労働災害発生件数(軽微含む) 2 3 5
度数率 0 0 0
強度率 0 0 0

※新卒採用者の3年以内の離職率

ガバナンス関連 社外取締役・監査役の推移

2019年度 2020年度 2021年度
取締役 総数 9 9 9
社内取締役 6 6 6
社外取締役 3 3 3
社外取締役比率 33% 33% 33%
監査役 総数 5 5 5
社内取締役 2 2 2
社外取締役 3 3 3