| 商号 | タカラバイオ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成14年4月1日 |
| 資本金 | 90億6918万8496円(平成24年4月30日現在) |
| 本社 | 滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号 |
| 従業員数 | タカラバイオグループ 1,128名(平成24年3月31日現在) |
| 主要株主 | 宝ホールディングス株式会社 |


| 商号 | タカラバイオ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成14年4月1日 |
| 資本金 | 90億6918万8496円(平成24年4月30日現在) |
| 本社 | 滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号 |
| 従業員数 | タカラバイオグループ 1,128名(平成24年3月31日現在) |
| 主要株主 | 宝ホールディングス株式会社 |